02.07.2022 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | 14 °C | 19 °C | 24 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 45 % | 15 % |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
03.07.2022 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | 14 °C | 19 °C | 27 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 30 % | 20 % | 25 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
04.07.2022 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Regen | Regen | Leicht bewölkt |
Temperatur | 21 °C | 16 °C | 16 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % | 75 % | 45 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
05.07.2022 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Gewitter | Regen | Regen |
Temperatur | 23 °C | 15 °C | 15 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 50 % | 80 % | 85 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |