19.04.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Bedeckt | Regen | Schauer |
Temperatur | 4 °C | 9 °C | 3 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 45 % | 55 % | 65 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 22 km/h | 4 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
20.04.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Leicht bewölkt | Leicht bewölkt |
Temperatur | 11 °C | 6 °C | -0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 45 % | 45 % | 40 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
21.04.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Schauer | Schauer |
Temperatur | 8 °C | 13 °C | 6 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 35 % | 50 % | 55 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
22.04.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Regen | Regen | Leicht bewölkt |
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 80 % | 55 % | 40 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |