23.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 55 % | 90 % | 50 % |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
24.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % | 65 % | 70 % |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
25.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65 % | 65 % | 80 % |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
26.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 55 % | 70 % | 70 % |
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |